بنوك
الأحد 24 نوفمبر 2024 - 09:32 ص 11/24/2024 9:32:53 AM
تباين أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه، خلال تعاملات اليوم الأحد 24 نوفمبر 2024، حيث تراوح سعر صرف العملة الخضراء بين 49.60 جنيه للشراء، 49.74 جنيه للبيع.
سعر الدولار مقابل الجنيه بالبنوك المصرية اليوم
البنك | سعر الشراء | سعر البيع |
البنك الأهلي المصري | 49.62 | 49.72 |
بنك مصر | 49.62 | 49.72 |
البنك المركزي المصري | 49.60 | 49.74 |
البنك التجاري الدولي | 49.62 | 49.72 |
بنك الإسكندرية | 49.62 | 49.72 |
المصرف العربي الدولي | 49.62 | 49.72 |
كريدي أجريكول | 49.63 | 49.73 |
بنك البركة | 49.62 | 49.72 |
بنك SAIB | 49.63 | 49.73 |
مصرف أبو ظبى الإسلامى | 49.64 | 49.73 |
العقاري المصري العربي | 49.62 | 49.72 |
بنك HSBC | 49.63 | 49.73 |
بنك القاهرة | 49.68 | 49.78 |
ميد بنك | 49.62 | 49.72 |
بنك الكويت الوطنى | 49.62 | 49.72 |
المصرف المتحد | 49.63 | 49.73 |
بنك قناة السويس | 49.62 | 49.72 |
البنك المصري الخليجي | 49.62 | 49.72 |
بنك قطر الوطنى الأهلى | 49.62 | 49.72 |
بنك الإستثمار العربى | 49.63 | 49.73 |
البنك الأهلي الكويتي | 49.63 | 49.73 |
بنك التعمير والإسكان | 49.49 | 49.59 |
بنك فيصل الإسلامي | 49.63 | 49.73 |
0 تعليق