هاتف Realme C61 .. تقدم شركة Realme C61 هاتفها الجديد كواحدة من الأجهزة الموجهة للفئة الاقتصادية، حيث تلبي احتياجات الاستخدام اليومي من تصفح التطبيقات والتعامل مع المهام الخفيفة.
وفي هذا التقرير يستعرض موقع مصر تايمز الهواتف المنافسة له من نفس الفئة، ونقدم مقارنة شاملة لمساعدتك في اختيار الجهاز الأنسب.
وتزامنًا مع بحث الكثيرون عن هواتف بنفس الفئة السعرية نظرًا للظروف الاقتصادية الصعبة الحالية نوضح 3 هواتف منافسة وجاءت كالتالي:
1- مواصفات هاتف Redmi 12C (شاومي)
المعالج | MediaTek Helio G85 |
الشاشة | 6.71 بوصة بدقة HD+ |
الكاميرا | مزدوجة (50 ميجابكسل + 2 ميجابكسل) |
البطارية | 5000 مللي أمبير |
النظام | MIUI 13 (أندرويد 12) |
2- مواصفات هاتف Infinix Hot 30i
المعالج | Unisoc T606 |
الشاشة | 6.6 بوصة HD+ بمعدل تحديث 90 هرتز |
الكاميرا | خلفية 50 ميجابكسل + عدسة AI |
البطارية | 5000 مللي أمبير |
النظام | أندرويد 12 (Go Edition لبعض النسخ) |
3- مواصفات هاتف Samsung Galaxy A04e
المعالج | MediaTek Helio P35 |
الشاشة | 6.5 بوصة PLS LCD |
الكاميرا | مزدوجة (13 ميجابكسل + 2 ميجابكسل) |
البطارية | 5000 مللي أمبير |
النظام | One UI Core 4.1 (أندرويد 12) |
4- مواصفات هاتف Nokia G11
المعالج | Unisoc T606 |
الشاشة | 6.5 بوصة HD+ بمعدل تحديث 90 هرتز |
الكاميرا | ثلاثية (13 ميجابكسل + 2 ميجابكسل + 2 ميجابكسل) |
البطارية | 5050 مللي أمبير |
النظام | أندرويد 11 (مع وعود بتحديثات مستقبلية) |
5- مواصفات هاتف Tecno Spark 10C
المعالج | Unisoc T606 |
الشاشة | 6.6 بوصة HD+ بمعدل تحديث 90 هرتز |
الكاميرا | خلفية 16 ميجابكسل + عدسة AI |
البطارية | 5000 مللي أمبير |
النظام | أندرويد 12
|
قد يهمك: Vivo X200S ينافس iPhone 15 Pro و Galaxy S24 بسعر خيالي
مقارنة Realme C61 مع المنافسين
كما يتساءل الكثيرون عن الفوارق بين هذه الهواتف الذكية وبين Realme C61 ونوضح الفوارق بينهما في الأداء، الشاشة، الكاميرا، وأخيرًا البطارية:
الأداء | وفقًا لنوع المعالج يختلف أداء كل منهم على حدة؛ فإذا كان الهاتف يعمل بأحدى هذه المعالجات مثل Helio G85 أو Unisoc T606، فإنه يقدم أداءً مشابهاً للأجهزة المنافسة. |
الشاشة | ميزة معدل التحديث المرتفع (90 هرتز) تجعل بعض الأجهزة مثل Infinix Hot 30i وNokia G11 خيارًا أفضل |
الكاميرا | الأداء الفعلي للكاميرا يظهر في ظروف الإضاءة المنخفضة، حيث تختلف النتائج بين الأجهزة. |
البطارية | جميع الهواتف تقريبًا توفر بطارية بسعة 5000 مللي أمبير، مما يضمن أداءً متميزًا خلال اليوم |
كما تقدم مصر تايمز في سطور عدد من النصائح الخاصة للشراء وهي كالتالي:
1- إذا كنت تبحث عن أداء قوي، فابحث عن الأجهزة بمعالج مثل Helio G85.
2- لمحبي الشاشات السلسة، الأجهزة ذات معدل التحديث 90 هرتز ستكون مثالية.
3- في حال كانت الكاميرا من أولوياتك، تأكد من اختيار جهاز يتميز بتقنيات تصوير محسّنة.
المزيد: شاومي تعلن عن هاتف Xiaomi 15 .. إليك المواصفات والاسعار
0 تعليق