شهدت أسعار الدولار أمام الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 29 أبريل 2025 تحركات جديدة في السوق المصرفي، حيث سجلت ارتفاعات طفيفة في معظم البنوك المحلية وشركات الصرافة. ويأتي هذا الارتفاع في توقيت اقتصادي دقيق، وسط متابعة دقيقة من جانب المستثمرين والتجار لما يسببه الدولار من تأثير مباشر على أسعار السلع والخدمات الأساسية داخل السوق المصري.
سعر الدولار في مصر
وفي ظل محاولات البنك المركزي المصري لضبط سوق الصرف من خلال أدوات السياسة النقدية المختلفة، لا تزال التقلبات في سعر الدولار تمثل تحديًا أمام استقرار الاقتصاد، خاصة مع تزايد الطلب على العملة الصعبة.

وفيما يلي أحدث أسعار الدولار في البنوك المصرية اليوم:
أعلى سعر شراء
بنك التنمية الصناعية (IDB): 51.00 جنيه
أعلى سعر بيع
بنك التنمية الصناعية (IDB): 51.10 جنيه
أسعار الدولار في البنوك
البنك | سعر الشراء | سعر البيع |
---|---|---|
مصرف أبوظبي الإسلامي (ADIB) | 50.91 | 51.01 |
بنك نكست (NXT) | 50.82 | 50.92 |
بنك HSBC | 50.77 | 50.87 |
البنك الأهلي المصري (NBE) | 50.75 | 50.85 |
بنك مصر (BM) | 50.75 | 50.85 |
البنك التجاري الدولي (CIB) | 50.75 | 50.85 |
بنك الإسكندرية | 50.75 | 50.85 |
بنك فيصل الإسلامي | 50.75 | 50.85 |
بنك القاهرة | 50.75 | 50.85 |
البنك الأهلي المتحد | 50.75 | 50.85 |
البنك العقاري المصري العربي | 50.75 | 50.85 |
المصرف العربي الدولي (AIB) | 50.75 | 50.85 |
بنك قناة السويس | 50.75 | 50.85 |
المصرف المتحد | 50.75 | 50.85 |
البنك العربي الأفريقي الدولي | 50.75 | 50.85 |
بنك قطر الوطني QNB | 50.75 | 50.85 |
بنك الكويت الوطني | 50.75 | 50.85 |
بنك أبوظبي الأول - مصر | 50.75 | 50.85 |
البنك الأهلي الكويتي | 50.75 | 50.81 |
بنك البركة | 50.75 | 50.85 |
البنك المصري لتنمية الصادرات | 50.75 | 50.85 |
بنك التعمير والإسكان | 50.75 | 50.85 |
بنك الشركة المصرفية SAIB | 50.75 | 50.85 |
ميد بنك (MID Bank) | 50.74 | 50.84 |
كريدي أجريكول | 50.74 | 50.84 |
بنك أبوظبي التجاري | 50.74 | 50.84 |
0 تعليق