أخبار مصر
الثلاثاء 20 مايو 2025 - 03:47 م 5/20/2025 3:47:45 PM

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدا الأربعاء طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجوب سيناء وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، فيما يسود ليلا طقس معتدل على أغلب الأنحاء.
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج من متر إلى 1,5 متر، والرياح شمالية غربية.
أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون مضطربة، وارتفاع الموج من 2.5 متر إلى 3 أمتار، والرياح شمالية غربية.
وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:
المدينة العظمى الصغرى
القاهرة | : | 19 | 31 |
العاصمة الإدارية | : | 17 | 32 |
6 أكتوبر | : | 17 | 32 |
بنها | : | 19 | 31 |
دمنهور | : | 18 | 30 |
وادي النطرون | : | 18 | 31 |
كفر الشيخ | : | 17 | 30 |
المنصورة | : | 18 | 30 |
الزقازيق | : | 18 | 31 |
شبين الكوم | : | 17 | 30 |
طنطا | : | 17 | 30 |
دمياط | : | 18 | 26 |
بورسعيد | : | 20 | 26 |
الإسماعيلية | : | 20 | 32 |
السويس | : | 18 | 32 |
العريش | : | 18 | 28 |
رفح | : | 17 | 27 |
رأس سدر | : | 20 | 31 |
نخل | : | 16 | 30 |
كاترين | : | 14 | 29 |
الطور | : | 23 | 29 |
طابا | : | 20 | 28 |
شرم الشيخ | : | 26 | 35 |
الإسكندرية | : | 17 | 25 |
العلمين | : | 17 | 24 |
مطروح | : | 18 | 22 |
السلوم | : | 17 | 23 |
سيوة | : | 18 | 31 |
رأس غارب | : | 25 | 35 |
الغردقة | : | 24 | 34 |
سفاجا | : | 25 | 34 |
مرسى علم | : | 26 | 36 |
شلاتين | : | 28 | 37 |
حلايب | : | 25 | 34 |
أبو رماد | : | 25 | 35 |
رأس حدربة | : | 26 | 34 |
الفيوم | : | 20 | 31 |
بني سويف | : | 20 | 32 |
المنيا | : | 21 | 32 |
أسيوط | : | 23 | 33 |
سوهاج | : | 24 | 36 |
قنا | : | 25 | 39 |
الأقصر | : | 26 | 39 |
أسوان | : | 26
| 40 |
الوادي الجديد | : | 25 | 40 |
أبوسمبل | : | 26 | 40 |
0 تعليق