بنوك
الخميس 14 نوفمبر 2024 - 09:44 ص 11/14/2024 9:44:00 AM
تباين أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه، خلال تعاملات اليوم الخميس 14 نوفمبر 2024، حيث تراوح سعر صرف العملة الخضراء بين 49.25 جنيه للشراء، 49.38 جنيه للبيع.
سعر الدولار مقابل الجنيه بالبنوك المصرية اليوم
البنك | سعر الشراء | سعر البيع |
البنك الأهلي المصري | 49.24 | 49.34 |
بنك مصر | 49.24 | 49.34 |
البنك المركزي المصري | 49.25 | 49.38 |
البنك التجاري الدولي | 49.24 | 49.34 |
بنك الإسكندرية | 49.25 | 49.35 |
المصرف العربي الدولي | 49.24 | 49.34 |
كريدي أجريكول | 49.27 | 49.37 |
بنك البركة | 49.24 | 49.34 |
بنك SAIB | 49.25 | 49.35 |
مصرف أبو ظبى الإسلامى | 49.29 | 49.38 |
العقاري المصري العربي | 49.24 | 49.34 |
بنك HSBC | 49.25 | 49.35 |
بنك القاهرة | 49.25 | 49.35 |
ميد بنك | 49.33 | 49.38 |
بنك الكويت الوطنى | 49.25 | 49.35 |
المصرف المتحد | 49.24 | 49.34 |
بنك قناة السويس | 49.28 | 49.38 |
البنك المصري الخليجي | 49.26 | 49.36 |
بنك قطر الوطنى الأهلى | 49.26 | 49.36 |
بنك الإستثمار العربى | 49.28 | 49.38 |
البنك الأهلي الكويتي | 49.28 | 49.38 |
بنك التعمير والإسكان | 49.24 | 49.34 |
بنك فيصل الإسلامي | 49.28 | 49.38 |
0 تعليق