سجل سعر الدولار، اليوم الخميس 16 يناير 2025، استقرارًا نسبيًا أمام الجنيه المصري في البنوك الحكومية والخاصة في مصر.
وقد بلغ متوسط سعر الدولار في البنك الأهلي المصري اليوم نحو 50.37 جنيه للشراء و50.47 جنيه للبيع، وذلك وفقًا لآخر التحديثات المعروضة على شاشات البنك المركزي المصري.
سعر الدولار اليوم الخميس 16 يناير 2025 | ||
---|---|---|
البنوك المصرية | بيع | شراء |
سعر الدولار في البنك المركزي | 50.53 جنيه | 50.39 جنيه |
سعر الدولار في البنك الأهلي المصري | 50.47 جنيه | 50.37 جنيه |
سعر الدولار في بنك مصر | 50.49 جنيه | 50.39 جنيه |
سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB | 50.49 جنيه | 50.39 جنيه |
سعر الدولار في بنك الإسكندرية | 50.48 جنيه | 50.38 جنيه |
سعر الدولار في المصرف العربي الدولي | 50.48 جنيه | 50.38 جنيه |
سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي | 50.53 جنيه | 50.43 جنيه |
0 تعليق