أسواق
الخميس 14 نوفمبر 2024 - 09:39 ص 11/14/2024 9:39:47 AM
تراجعت أسعار الذهب في مصر، اليوم الخميس 14 نوفمبر 2024، حيث سجل الجرام عيار «21» نحو 3595 جنيها، كما تراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة، بين 50 و80 جنيهًا للجرام الواحد.
سعر الذهب اليوم الخميس في مصر
سعر الذهب عيار 24 | 4097 | الى | 4120 |
سعر الذهب عيار 22 | 3755 | الى | 3776 |
سعر الذهب عيار 21 | 3585 | الى | 3605 |
سعر الذهب عيار 18 | 3072 | الى | 3090 |
سعر الذهب عيار 14 | 2390 | الى | 2403 |
سعر الذهب عيار 12 | 2048 | الى | 2060 |
الاونصة | 2558$ | الى | 2558$ |
سعر الجنيه الذهب | 28680 | الى | 28840 |
0 تعليق