أسواق
الجمعة 15 نوفمبر 2024 - 09:16 ص 11/15/2024 9:16:03 AM
تراجعت أسعار الذهب في مصر، اليوم الجمعة 15 نوفمبر 2024، حيث سجل الجرام عيار «21» نحو 3560 جنيها، كما تراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة، بين 50 و80 جنيهًا للجرام الواحد.
سعر الذهب اليوم الجمعة في مصر
سعر الذهب عيار 24 | 4057 | الى | 4080 |
سعر الذهب عيار 22 | 3719 | الى | 3740 |
سعر الذهب عيار 21 | 3550 | الى | 3570 |
سعر الذهب عيار 18 | 3042 | الى | 3060 |
سعر الذهب عيار 14 | 2366 | الى | 2380 |
سعر الذهب عيار 12 | 2028 | الى | 2040 |
الاونصة | 2568$ | الى | 2568$ |
سعر الجنيه الذهب | 28400 | الى | 28560 |
0 تعليق