سجل سعر الدولار اليوم، الخميس 28 نوفمبر 2024، استقرارًا ملحوظًا أمام الجنيه المصري في مختلف البنوك العاملة في مصر، بالتزامن مع إجازة البنوك.
وقد بلغ متوسط سعر الدولار في البنك الأهلي المصري اليوم نحو 49.60 جنيه للشراء، و49.70 جنيه للبيع، وذلك وفقًا لآخر التحديثات على شاشات عرض البنك المركزي المصري.
سعر الدولار اليوم في البنوك
سعر الدولار اليوم الخميس 28 نوفمبر 2024 | ||
---|---|---|
البنوك المصرية | بيع | شراء |
سعر الدولار في البنك المركزي | 49.74 جنيه | 49.60 جنيه |
سعر الدولار في البنك الأهلي المصري | 49.70 جنيه | 49.60 جنيه |
سعر الدولار في بنك مصر | 49.70 جنيه | 49.60 جنيه |
سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB | 49.70 جنيه | 49.60 جنيه |
سعر الدولار في بنك الإسكندرية | 49.72 جنيه | 49.62 جنيه |
سعر الدولار في المصرف العربي الدولي | 49.71 جنيه | 49.61 جنيه |
سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي | 49.74 جنيه | 49.64 جنيه |
0 تعليق